| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1-78 | -130 | -191 | -337 | -531 | -693 | -890 | |||||
| 2002 | -1022 -1413 |
-1696 -2000 |
-2248 | -2429 -2621 |
-2835 -3032 |
-3241 -3402 |
-3549 -3725 |
-3994 | -4247 | -4407 -4604 |
-4854 | -5019 |
| 2003 | -5136 | -5280 | -5422 | -5548 | -5687 | -5858 | -6000 | -6133 | -6226 | -6372 | -6478 | -6566 |
| 2004 | -6648 | -6782 | -6881 | -6957 | -7103,8001-8731 | |||||||
| 2005 | -9601,10001-10202 | |||||||||||
| 2006 | -11240 | |||||||||||
| 2007 | -11995(2007.9.30.) | |||||||||||
| 例: | http://www.bentra.net/bbs01/btlog/200108.html#158 |
| http://www.bentra.net/bbs01/btlog/200201b.html#1133 |